Omron ave screen ns5-sq10b-v2
Kutanthauzira kwa Zogulitsa
Ocherapo chizindikiro | Omron |
Mtundu | Ns5-sq10b-v2 |
Mtundu | Zenera logwira |
Dziko lakochokera | Jachin |
Mtundu Wojambula | Wakuda |
Screen Diagonal | 5.7 mu |
Kuchuluka kwa pixels, yopingasa | 320 |
Chiwerengero cha pixels, ofukula | 240 |
Mtundu Wowonetsedwa | Thumbo |
Kuchuluka kwa mitundu yowonetsera | 4096 |
Chiwerengero cha madoko a Ethernet | 0 |
Kuchuluka kwa madoko a Rs-232 | 2 |
Chiwerengero cha ma rs-422 | 0 |
Chiwerengero cha ma Rs-485 | 0 |
Chiwerengero cha madoko a USB | 1 |
Digiri ya chitetezo (ip), kutsogolo | Ip65 |
M'lifupi kutsogolo | 195 mm |
Kutalika kwa kutsogolo | 142 mm |
M'lifupi mwa utoto | 184 mm |
Kutalika kwa Panel Duout | 131 mm |
Kuzama Kuzama | 49 mm |
Kulemera kwazinthu (zosavomerezeka) | 850 g |
Matumba Osiyanasiyana
Chinthu dzina | Kulembana | Mtundu | Miyezo | |||
Chiwonetsero chogwira malo | Nambala za madontho | Ethernet | Mlandu | |||
Ns5-v2 * 1 | 5.7-inchi * 2 Mtundu wa TFT Kuwala kwa LED | 320 × 240 Madontho | No | Mnyanga wanjovu | Ns5-sq10-v2 | UC1, CE, n, L, ul mtundu4 |
Wakuda | Ns5-sq10b-v2 | |||||
Inde | Mnyanga wanjovu | Ns5-sq11-v2 | ||||
Wakuda | Ns5-sq11b-v2 | |||||
5.7-inchi * 2 Chachikulu Mtundu wa TFT Kuwala kwa LED | No | Mnyanga wanjovu | Ns5-tq10-v2 | |||
Wakuda | Ns5-tq10b-v2 | |||||
Inde | Mnyanga wanjovu | Ns5-tq11-v2 | ||||
Wakuda | Ns5-tq11b-v2 | |||||
Ns8-v2 | 8.4-inchi * 2 Thumbo Kuwala kwa LED | 640 × 480 madontho | No | Mnyanga wanjovu | Ns8-tv00-v2 | UC1, CE, n, L |
Wakuda | Ns8-tv00b-v2 | |||||
Inde | Mnyanga wanjovu | Ns8-tv01-v2 | ||||
Wakuda | Ns8-tv01b-v2 | |||||
Ns10-v2 | 10.4-inchi * 2 Thumbo Kuwala kwa LED | 640 × 480 madontho | No | Mnyanga wanjovu | Ns10-tv00-v2 | UC1, CE, n, L, ul mtundu4 |
Wakuda | Ns10-tv00b-v2 | |||||
Inde | Mnyanga wanjovu | Ns10-tv01-v2 | ||||
Wakuda | Ns10-tv01b-v2 | |||||
Ns12-v2 | 12.1-inchi * 2 Thumbo Kuwala kwa LED | 800 × Madontho 600 | No | Mnyanga wanjovu | Ns12-ts00-v2 | |
Wakuda | Ns12-ts00b-v2 | |||||
Inde | Mnyanga wanjovu | Ns12-ts01-v2 | ||||
Wakuda | Ns12-ts01b-v2 | |||||
Ns15-v2 | 15-inchi Thumbo | 1,024 × 768 madontho | Inde | Siliva | Ns15-tx01s-v2 | |
Wakuda | Ns15-tx01b-v2 | |||||
Nsh5-v2 * 1 Kugwidwa | 5.7-inchi Thumbo | 320 × 240 Madontho | No | Wakuda (wadzidzidzi Tsitsani batani: ofiira) | Nsh5-sqr10b-v2 | UC, CE |
Wakuda (Siyani batani: imvi) | Nsh5-sqg10b-v2 |
* 1. Pofika pa Julayi 2008, Memory wachithunziyo wachulukanso mpaka 60 MB.
* 2. Loti No. 15z0 kapena Pambuyo pake kwa mitundu ya NS5 ya NS5, Loti Nambala 28x1 kapena Pambuyo pake kwa Mitundu ya NS8, Loti Nambala 11y1 kapena Pambuyo pake wa NS10Mitundu, Loti No. 14Z1 kapena Pambuyo pake wa NS12, Loti Na. 31114k kapena Pambuyo pake mwa mitundu ya NS15.
Ns-runtime
Dzina lazogulitsa | Kulembana | Wofalitsa nkhani | Mtundu | Miyezo | |
Ns-runtime | NS-Runtime Insleller, Buku la PDF, Kiyi ya Hardware * | 1 layisensi | CD | Ns-nsrcl1 | --- |
Ziphaso zitatu | Ns-nsrcl3 | ||||
Ziphaso 10 | Ns-nsrcl10 |
Dziwani: Njira yothandizira (USB dongle) imafunikira kugwirira ntchito kwa NS-Runtime.
Zofunikira
Chinthu | Kulembana |
OS * | Windows 7 (32-bit / 64-bit mtundu) / Windows 8 (32-bit / 64-bit 10 (32-bit / bit) |
CPU | Celern, 1.3 GHz kapena apamwamba (olimbikitsidwa) |
Kukula kwa Memory | HDD: Min min., Ram: 512 MB Min. (Windows 7: 1 gb min.). 50 MB ndiyofunikira panthawiyi. (Owonjezera 280 MB ikufunika ngati SX-seva siili kale anaika.) |
* VER. 1.30 kapena pambuyo pake a NS Runtime samathandizira Windows XP (pack pack 3 kapena kupitilira) ndi Windows Vista.
Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife